会社沿革・公的資格
会社沿革
| 1992年(平成4年) | 総合設備管理業務を個人創業にて開始 |
| 同年 | 株式会社カンメンテクニカルサービスに改組 |
| 1996年(平成8年) | 太陽光発電システム設置工事業務を開始し、業務の拡張を行う |
| 1999年(平成11年) | 三洋ソーラー代理店として太陽光発電システムの販売業務を開始 |
| 2000年(平成12年) | 東京都台東区に東京支店を開設 |
| 2001年(平成13年) | 宇治市広野町にショールームを開設 |
| 2003年(平成15年) | “カンメンテクニカルサービス”から“カンメン”に商号変更 |
| 2004年(平成16年) | 愛知県一宮市に中部支店を開設 |
| 2006年(平成17年) | 関西電力株式会社から“はぴeスマイル店 ”登録を受ける |
| 同年 | 資本金を10百万円から50百万円へ増資 |
| 2007年(平成19年) | 電気工事業許可 「一般」から「特」に変更 |
| 同年 | HONDAソーラー代理店に登録 |
| 2008年(平成20年) | 全国ソーラーシステム普及協議会に入会 |
| 2011年(平成23年) | 代表井上が全国ソーラーシステム普及協議会会長に就任 |
| 2012年(平成24年) | ソーラーフロンティア代理店に登録 |
| 2021年(令和3年) | 株式会社カンメン亜臨界水京都処理場オープン |
公的許可・保有資格
公的許可
| 建設業許可 (京都府一般4第31587号) | 電気工事業 建築工事業 消防施設工事業 |
| 電気工事業 | 経済産業大臣届出 第17002号 |
| 建築物環境衛生総合管理業 | 令和7年10月30日まで |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 令和11年1月11日まで |
| 1級建築士事務所登録 | 登録番号(30A)第01882号 |
| 社団法人全国ビルメンテナンス協会会員 | No.5687 |
| 所属団体 | 京都ビルメンテナンス協会 京都消防設備協会 一般社団法人全国ソーラーシステム普及協議会 |
保有資格
| 電気 | |
|---|---|
| エネルギー管理士(電気):3名 | 第1・2種電気工事士:17名 |
| 電気主任技術者(3種):1名 | 1・2級電気工事施工管理技士:1名 |
| 建築 | |
|---|---|
| 1級建築士:1名 | 2級建築士:1名 |
| 設備 | |
|---|---|
| 建築物環境衛生管理技術者:4名 | 消防設備士(甲1種~乙7種):多数 |
| 第1種消防設備点検資格者:2名 | 第2種消防設備点検資格者:2名 |
| 防火管理者:1名 | ボイラ技士(1級):2名 |
| ボイラ技士(2級):12名 | 空気環境測定実施者:2名 |
| 管・水道 | |
|---|---|
| 給水装置工事主任技術者:2名 | |
| 技能 | |
|---|---|
| ガス溶接技能士:2名 | アーク溶接技能士:2名 |
| ゴンドラ作業監督者:1名 | 玉掛技能:3名 |
| クレーン技能:2名 |
| 清掃 | |
|---|---|
| ビルクリーニング技能士:1名 | 清掃作業監督者:2名 |
| 飲料水貯水槽清掃作業監督者:3名 | 病院清掃受託責任者:1名 |
| その他 | |
|---|---|
| 冷凍機械取扱責任者(2種・3種):6名 | プール施設管理士:3名 |
| 危険物取扱責任者(乙種1~6類):多数 | 第2種酸素欠乏作業主任者:2名 |